



![]() |
|
|



繊細な質感までくっきり描くX-Reality PROと色彩豊かな映像を再現するトリルミナスディスプレイに加え、スポーツなど速い動きの映像をなめらかに描画する4倍速駆動パネルにより、高画質を追求しています。

NFC搭載のXperia(TM) をリモコンにタッチするだけで映像をブラビアの大画面に映し出すことができるワンタッチミラーリングや、スマートフォンをリモコンのように使ってコンテンツをスマートに楽しめるアプリ「TV SideView」に対応しています。
| 型 | 55V |
|---|
| 画素数(水平×垂直) | 1,920×1,080 |
|---|---|
| 超解像エンジン | X-Reality PRO |
| トリルミナスディスプレイ | ● |
| 高輝度技術 | ― |
| 倍速機能 | 4倍速駆動パネル/モーションフローXR960 |
| 高画質パネル | クリアブラックパネル |
| バックライト | エッジ型LED部分駆動 |
| スピーカー種類 | 2chフルレンジ(ロングダクトスピーカー) |
|---|---|
| スピーカー数 | 2個 |
| 実用最大出力 (JEITA) |
20W (10W+10W) |
| 音声信号処理 (ClearAudio+) |
― |
| 音声補正技術 (クリアフェーズテクノロジー) |
● |
| サラウンド回路 (S-Forceフロントサラウンド) |
●(5.1chダイレクト処理非対応) |
| ボイスズーム | ● |
| デジタルアンプ (S-Masterデジタルアンプ) |
● |
| 3D対応 | アクティブシャッター方式 |
|---|---|
| 対応3Dメガネ | TDG-BT500A |
| ネットワーク機能(SEN※) *1 | ● |
|---|---|
| 無線LAN機能 | 無線LAN機能内蔵 |
| ワンタッチミラーリング | ● |
| スクリーンミラーリング | ● |
| TV SideView | ●(5.1chダイレクト処理非対応) |
| 関連検索/テキスト検索 | ● |
| ハイブリッドキャスト対応 | ●(対応予定) |
| ブラウザ機能 | ● |
| Wi-Fi Directモード | ●(5.1chダイレクト処理非対応) |
| DLNA(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) |
| 操作性 | リモコン(赤外線方式)、ワンタッチリモコン |
|---|---|
| ブラビアリンク | ●(リンクメニュー対応) |
| 外付けHDD録画 | ● |
| 外付HDD裏番組録画 | ● |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル |
| 2画面表示 | ●(フレキシブル2画面) |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) |
| 時計/タイマー | ● |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む] | 124.1cmx72.3cmx6.1cm [124.1cmx75.6cmx29.8cm] |
|---|---|
| 質量[スタンド含む] | 19.7[22.0]kg |
| 消費電力[待機時] | 157[0.12]W |
| 年間消費電力量 | 125kWh/年 |
| 壁掛け設置対応 | ●(SU-WL450対応) |

映画の音場を、音楽を、圧倒的な高音質とリアリティーで描ききる。バータイプスピーカーの常識を打ち破る7.1chモデル
▼ 実用最大出力(非同時駆動、JEITA)
| 実用最大出力合計値 (非同時駆動、JEITA) |
450W |
|---|---|
| フロント | 50W+50W |
| センター | 50W×5 |
| サラウンド | ― |
| サブウーファー | 100W |
▼ 使用ユニット
| フロント | トゥイーター:20mmソフトドーム型 ウーファー:アコースティックサスペンション型、65mmコーン型磁性流体スピーカー |
|---|---|
| センター | フルレンジ、アコースティックサスペンション型、65mmコーン型磁性流体スピーカー×5 5ch独立駆動システム |
| サラウンド | ― |
| サブウーファー | ワイヤレスサブウーファー(2.4GHz) サブウーファーシステム、パッシブラジエーター型 180mmコーン型、200mm×300mmコーン型パッシブラジエーター |
▼ 入出力
| HDMI入力/出力 | 3/1 (4K/3D/ARC/ブラビアリンク/他社製品との機器連動/オートジャンルセレクター/TRILUMINOS COLOR/Deep color) |
|---|---|
| HDCP2.2 | ― HDCP2.2は最新のコンテンツ保護規格です。4K放送対応チューナーを接続するために必要なものです |
| コンポーネント映像入力/出力 | ― |
| D端子映像出力 | ― |
| S映像入力/出力 | ― |
| コンポジット映像入力/出力 | ― |
| デジタル音声入力/出力 | 光デジタル2/-、同軸1/- |
| アナログ音声入力/出力 | 1/- |
| ヘッドホン出力 | ― |
| スピーカー出力 | ― |
| DMPORT | ― |
| USB | ― |
▼ ワイヤレス音楽再生
| Bluetooth | ○ |
|---|---|
| Bluetooth伝送コーデック | SBC/AAC/aptX |
▼ ネットワーク接続
| LAN端子/無線LAN内蔵 | -/- |
|---|
▼ その他機能
| アンプ | デジタルアンプ S-Master |
|---|---|
| サラウンドアルゴリズム | S-Force Pro Front Surround |
| ハイレゾ/DSEE HX | -/- |
| NFC | ○(ワンタッチリスニング) |
| AM/FMチューナー(プリセット数) | -/- |
| 再生対応フォーマット | DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Low Bit Rate Audio、DTS 96/24、DTS、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch) |
| 圧縮音源の高音質化機能 | ハーモニクスイコライザー |
| セリフ明瞭化機能 | ボイス切替機能レベル3段階調整 |
| 小音量時の音質最適化機能 | サウンドオプティマイザー |
| IRリピーター/角度調整 | ○(AVマウス)/○ |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力(待機時)本体 | バースピーカー:約50W(約0.5W以下) サブウーファー:約30W(約0.5W以下) |
| サウンドフィールド | サラウンド、ピュアーオーディオ、サッカー、テレビボイス |
| 大きさ(幅×高さ×奥行きmm) | バースピーカー:約1080×109×110(スタンド無) 約1080×129×130(スタンド有)、サブウーファー:約241×391×411 |
|---|---|
| 質量(kg) | バースピーカー:約7.9、サブウーファー:約11.2 |
| 付属品 | リモコン(RM-ANU165)、光デジタル音声コード(1.5m)、アナログ音声コード(1.5m)※ステレオミニ⇔赤白ピン、AVマウス(1.4m)、スタンド×2、スタンド取り付け用ネジ×2、グリルフレーム×1、単四形乾電池×2 |
| 本体直づけケーブル | 本体電源ケーブル(1.3m) サブウーファー電源ケーブル(1.3m) |
