Be Fun Life
都心直結のアクセス。
多彩なスポットが揃う、大阪城公園も間近、快適な毎日を演出する住環境。
Osaka Metro全線、JR・私鉄も含めれば計12線と接続する中央線。
大阪の東西をつらぬき、都心の中央とスムーズにつながるOsaka Metro中央線。
中央線はJR・私鉄を含め計12線とリンクするため、キタ・ミナミなどの繁華街をはじめ、大阪市内全域へのアプローチが可能です。
日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
【Short ver】
【Long ver】
Be Fun Life
都心直結のアクセス。
多彩なスポットが揃う、大阪城公園も間近、快適な毎日を演出する住環境。
Osaka Metro全線、JR・私鉄も含めれば計12線と接続する中央線。
大阪の東西をつらぬき、都心の中央とスムーズにつながるOsaka Metro中央線。
中央線はJR・私鉄を含め計12線とリンクするため、キタ・ミナミなどの繁華街をはじめ、大阪市内全域へのアプローチが可能です。
名称 | アドバンス大阪 ブリアント |
---|---|
所在地 | 大阪市東成区東今里二丁目5番23号(住居表示) |
交通 | Osaka Metro中央線・今里筋線「緑橋」駅徒歩9分、Osaka Metro中央線「深江橋」駅徒歩9分 |
地域/地区 | 市街化区域、準工業地域、準防火地域、下水道処理区域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 23.18% |
容積率 | 199.87% |
敷地面積 | 1,240.80m² |
建築面積 | 287.58m² |
建築延床面積 | 2,898.40m² |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
総戸数 | 98戸 |
販売戸数 | 98戸 |
建築確認番号 | 第H30確認建築近確0003563号(平成31年3月20日) |
番号その他 | 計画変更確認番号:第H31確更建築近確0000099号(令和1年7月23日)/検査済証番号:第R02確済建築近確0002310号(令和2年10月23日) |
私道負担 | なし |
間取り | 1K/1LDK |
住居専有面積 | 22.68m2~30.59m2 |
バルコニー面積 | 4.20m2~4.54m2 |
駐車場 | 13台(平面式) |
バイク置場 | 3台 |
ミニバイク置場 | 4台 |
自転車置場 | 98台(平面式) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
竣工予定 | 2020年11月上旬 |
入居予定 | 2020年11月下旬 |
事業主(売主) | 株式会社日成アドバンス |
設計/監理 | 株式会社日企設計 |
施工 | 株式会社日本ビルドワン |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
設計図書閲覧場所 | 「アドバンス大阪 ブリアント」管理室 |
この物件に関するお問い合わせ、資料請求は下記からお願いいたします。どうぞお気軽にご連絡下さいませ。
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00