日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
ADVANCE SERIES「ADVANCE KYOTO FELIZ」 INTRODUCTION VIDEO【SHORT ver】
ADVANCE SERIES「ADVANCE KYOTO FELIZ」 INTRODUCTION VIDEO【LONG ver】
名稱 | ADVANCE KYOTO FELIZ |
---|---|
所在地 | (日本) 京都市下京区西七条西石ケ坪町71番 |
交通 | (日本) JR嵯峨野線「丹波口」駅徒歩14分 |
地域/地區 | (日本) 準工業地域、準防火地域、20m第三種高度地区、市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域、下水処理区域、屋外広告物第5種地域、 都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域、埋蔵文化財包蔵地(平安京跡、西市跡、衣田町遺跡) |
地類 | (日本) 宅地 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 199.96% |
占地面積 | 建築確認対象面積 : 798.16㎡、登記記録記載面積、売買対象面積、実測面積 : 798.74m² |
建築面積 | 399.08m² |
建築延床面積 | 1,988.98m² |
構造/規模 | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上6階 |
總戶數 | 64戶 |
銷售戶數 | 64戶 |
建築確認號碼 | (日本) 第2020確認建築京機構市00261号(2020年6月29日) |
私道負擔 | (日本) なし |
格局 | 1K/1DK |
居住專有面積 | 22.62㎡~25.92㎡ |
陽臺面積 | 3.25㎡~4.48㎡ |
其他面積 | (日本) テラス面積/4.06㎡(1階)、専用庭面積/8.41㎡(1階) |
停車場 | (日本) 8台(平面式、内来客用1台・サービス用1台) |
小型摩托車停車場 | (日本) 16台(平面式) |
自行車停車場 | (日本) 64台(スライドラック式61台・平面式3台) |
分售後的權利形態 | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
竣工預定 | (日本) 2021年6月下旬 |
入住預定 | (日本) 2021年7月下旬 |
事業主(賣主) | (日本) 株式会社日成アドバンス |
設計/監理 | (日本) 株式会社礎一級建築士事務所 |
施工 | (日本) 株式会社中川工務店 |
管理公司 | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
設計圖紙閱覽場所 | (日本) 「アドバンス京都フェリス」管理室 |
我們受付您的不動產相關的咨詢。
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00