名稱 | ADVANCE KYOTO ALIVIO |
---|---|
所在地 | (日本) 京都市南区唐橋平垣町37番1(地番) |
交通 | (日本) JR東海道本線「西大路」駅徒歩5分 |
地域/地區 | (日本) 準工業地域、市街化区域、準防火地域、20m第3種高度地区、遠景デザイン保全地域、市街地型美観形成地区 |
地類 | (日本) 宅地 |
建蔽率 | 58.36% |
容積率 | 199.69% |
占地面積 | 548.05m² |
建築面積 | 319.81m² |
建築延床面積 | 1,236.26m² |
構造/規模 | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
總戶數 | 40戶 |
銷售戶數 | 40戶 |
建築確認號碼 | (日本) 第NK16-1442号(平成29年4月18日)、第NK16-1442A号(平成29年5月26日) |
其他號碼 | (日本) 検査済証番号/第NK16-1442A号(平成29年12月22日) |
私道負擔 | (日本) なし |
格局 | 1K |
居住專有面積 | 27.20㎡ |
陽臺面積 | 3.20㎡ |
停車場 | (日本) 平面式4台(内1台軽自動車) |
摩托車停車場 | (日本) 7台(平面式) |
小型摩托車停車場 | (日本) 1台(平面式) |
自行車停車場 | (日本) 40台(二段式33台、平面式7台) |
分售後的權利形態 | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
竣工預定 | (日本) 平成30年1月2日竣工 |
入住預定 | (日本) 平成30年1月下旬 |
事業主(賣主) | (日本) 株式会社日成アドバンス |
設計/監理 | (日本) シード平和株式会社 |
施工 | (日本) シード平和株式会社 |
管理公司 | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
設計圖紙閱覽場所 | (日本) 「アドバンス京都 アリビオ」管理室 |
我們受付您的不動產相關的咨詢。
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00