Name | ADVANCE KYOTO ALIVIO |
---|---|
Location | (日本) 京都市南区唐橋平垣町37番1(地番) |
Transportation | (日本) JR東海道本線「西大路」駅徒歩5分 |
Area/District | (日本) 準工業地域、市街化区域、準防火地域、20m第3種高度地区、遠景デザイン保全地域、市街地型美観形成地区 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 58.36% |
Floor area ratio | 199.69% |
Lot area | 548.05m² |
Building area | 319.81m² |
Building gross floor area | 1,236.26m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
Total units | 40Units |
Selling units | 40Units |
Building certification number | (日本) 第NK16-1442号(平成29年4月18日)、第NK16-1442A号(平成29年5月26日) |
Other | (日本) 検査済証番号/第NK16-1442A号(平成29年12月22日) |
Driveway burden | (日本) なし |
Layout | 1K |
Dwelling footprint | 27.20㎡ |
Balcony area | 3.20㎡ |
Parking | (日本) 平面式4台(内1台軽自動車) |
Motor cycle storage | (日本) 7台(平面式) |
Mini Motor cycle storage | (日本) 1台(平面式) |
Bicycle storage | (日本) 40台(二段式33台、平面式7台) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 平成30年1月2日竣工 |
Moving in | (日本) 平成30年1月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) シード平和株式会社 |
Execution | (日本) シード平和株式会社 |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス京都 アリビオ」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00