日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
【Short ver】
【Long ver】
名稱 | ADVANCE OSAKA GROWTHⅡ |
---|---|
所在地 | (日本) 大阪市西区九条三丁目10番9(住居表示) |
交通 | (日本) Osaka Metro中央線「九条」駅徒歩5分、阪神なんば線「九条」駅徒歩5分、JR大阪環状線「西九条」駅徒歩9分 |
地域/地區 | (日本) 商業地域、防火地域、準防火地域 |
地類 | (日本) 宅地 |
建蔽率 | 47.15% |
容積率 | 398.86% |
占地面積 | 496.39m² |
建築面積 | 234.04m² |
建築延床面積 | 2,225.94m² |
構造/規模 | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
總戶數 | 91戶 |
銷售戶數 | 91戶 |
建築確認號碼 | (日本) 第H30確認建築GBRC00003号(平成30年4月11日) |
私道負擔 | (日本) なし |
格局 | 1K |
居住專有面積 | 21.28㎡~21.66㎡ |
陽臺面積 | 3.37㎡・4.27㎡ |
停車場 | (日本) 2台 |
摩托車停車場 | (日本) 2台 |
小型摩托車停車場 | (日本) 6台 |
自行車停車場 | (日本) 91台(スライドラック式、傾斜式ラック) |
分售後的權利形態 | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
竣工預定 | (日本) 2019年11月中旬 |
入住預定 | (日本) 2019年12月上旬 |
事業主(賣主) | (日本) 株式会社日成アドバンス |
設計/監理 | (日本) 株式会社松尾建築設計事務所 |
施工 | (日本) 多田建設株式会社 |
管理公司 | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
設計圖紙閱覽場所 | (日本) 「アドバンス大阪 グロウスⅡ」管理室 |
我們受付您的不動產相關的咨詢。
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00