日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
【Short ver】
【Long ver】
Name | ADVANCE OSAKA GROWTHⅡ |
---|---|
Location | (日本) 大阪市西区九条三丁目10番9(住居表示) |
Transportation | (日本) Osaka Metro中央線「九条」駅徒歩5分、阪神なんば線「九条」駅徒歩5分、JR大阪環状線「西九条」駅徒歩9分 |
Area/District | (日本) 商業地域、防火地域、準防火地域 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 47.15% |
Floor area ratio | 398.86% |
Lot area | 496.39m² |
Building area | 234.04m² |
Building gross floor area | 2,225.94m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
Total units | 91Units |
Selling units | 91Units |
Building certification number | (日本) 第H30確認建築GBRC00003号(平成30年4月11日) |
Driveway burden | (日本) なし |
Layout | 1K |
Dwelling footprint | 21.28㎡~21.66㎡ |
Balcony area | 3.37㎡・4.27㎡ |
Parking | (日本) 2台 |
Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Mini Motor cycle storage | (日本) 6台 |
Bicycle storage | (日本) 91台(スライドラック式、傾斜式ラック) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 2019年11月中旬 |
Moving in | (日本) 2019年12月上旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 株式会社松尾建築設計事務所 |
Execution | (日本) 多田建設株式会社 |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス大阪 グロウスⅡ」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00