日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
ADVANCE SERIES「ADVANCE OSAKA VENTI」 INTRODUCTION VIDEO【SHORT ver】
ADVANCE SERIES「ADVANCE OSAKA VENTI」 INTRODUCTION VIDEO【LONG ver】
Name | ADVANCE OSAKA VENTI |
---|---|
Location | (日本) 大阪市淀川区加島三丁目3番9号(住居表示) |
Transportation | (日本) JR東西線「加島」駅徒歩2分 |
Area/District | (日本) 第一種住居地域、準防火地域、下水道処理区域内 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 31.53% |
Floor area ratio | 199.90% |
Lot area | 建築確認対象面積:962.43㎡ 登記記録記載面積・売買対象面積・実測面積:1,004.62m² |
Building area | 303.40m² |
Building gross floor area | 2,181.82m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
Total units | 82Units |
Selling units | 82Units |
Building certification number | (日本) 第NK19-1145号(令和2年3月5日) |
Driveway burden | (日本) あり:42.19m2(敷地南側道路後退部分面積) |
Layout | 1K |
Dwelling footprint | 23.20m2〜23.60m2 |
Balcony area | 3.18m2〜4.42m2 |
Other | (日本) テラス面積・専用庭面積 3.71㎡〜4.42㎡(1階) |
Motor cycle storage | (日本) 21台 |
Mini Motor cycle storage | (日本) 6台 |
Bicycle storage | (日本) 82台(平面式) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 2021年10月上旬 |
Moving in | (日本) 2021年10月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 株式会社日企設計 |
Execution | (日本) 株式会社メルディア DC |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社 株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス大阪 ヴェンティ」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00