日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
ADVANCE SERIES「ADVANCE KYOTO EDEL」 INTRODUCTION VIDEO【LONG ver】
ADVANCE SERIES「ADVANCE KYOTO EDEL」 INTRODUCTION VIDEO【SHORT ver】
Name | ADVANCE KYOTO EDEL |
---|---|
Location | (日本) 京都市南区八条源町5番20 |
Transportation | (日本) JR京都線「西大路」駅徒歩14分、「京都」駅徒歩15分 |
Area/District | (日本) 第一種住居地域、20m第二種高度地区、準防火地域、市街地型美観形成地区、近景デザイン保全区域、事前協議区域、遠景デザイン保全区域、下水処理区域、屋外広告物第5種地域、屋外広告物等に関する条例第11条第1項第6号に規定する鉄道等及びその隣接区域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域、埋蔵文化財包蔵地(平安京跡、御土居跡) |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 58.29% |
Floor area ratio | 198.65% |
Lot area | 登記記録記載面積・売買対象面積・実測面積:954.14㎡ / 建築確認対象面積:944.45m² |
Building area | 550.51m² |
Building gross floor area | 2,462.54m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上6階 |
Total units | 70Units |
Selling units | 70Units |
Building certification number | (日本) 第H31確認建築京機構市01307号(令和2年3月13日) |
Driveway burden | (日本) なし |
Layout | 1K・1DK・1LDK |
Dwelling footprint | 21.90m2~36.51m2 |
Balcony area | 3.12m2~4.38m2 |
Other | (日本) テラス面積:3.12m2~4.38m2(1階) / 専用庭面積:4.42m2~6.20m2(1階) / ルーフバルコニー面積:13.02m2~16.15m2(6階) |
Parking | (日本) 4台(平面式・内来客用1台・サービス用1台) |
Mini Motor cycle storage | (日本) 36台(平面式) |
Bicycle storage | (日本) 70台(前輪乗せラック式2台・スライドラック式53台・2段ラック式7台・傾斜式ラック8台) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 2022年1月上旬 |
Moving in | (日本) 2022年1月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 株式会社礎一級建築士事務所 |
Execution | (日本) 株式会社メルディアDC |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社 / 株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス京都 エーデル」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00