日成アドバンス ドローン PHANTOM 3 による空撮映像等、
様々なアングルから、物件の魅力を余すことなくとらえた、
紹介映像です。
ADVANCE SERIES「ADVANCE NISHIUMEDA VORNE」 INTRODUCTION VIDEO【LONG ver】
ADVANCE SERIES「ADVANCE NISHIUMEDA VORNE」 INTRODUCTION VIDEO【SHORT ver】
Name | ADVANCE NISHIUMEDA VORNE |
---|---|
Location | (日本) 大阪市福島区吉野一丁目10番19(住居表示) |
Transportation | (日本) 阪神本線「野田」駅徒歩3分、Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅徒歩4分、JR東西線「海老江」駅徒歩4分 |
Area/District | (日本) 市街化区域、商業地域、防火地域、準防火地域、下水道処理区域 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 73.23% |
Floor area ratio | 599.92% |
Lot area | 196.00m² |
Building area | 143.53m² |
Building gross floor area | 1,412.39m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
Total units | 36Units |
Selling units | 36Units |
Building certification number | (日本) 第NK19-1371号(令和2年8月27日) |
Driveway burden | (日本) なし |
Layout | 1K・1LDK |
Dwelling footprint | 23.82㎡~37.02㎡ |
Balcony area | 3.78㎡~5.61㎡ |
Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Mini Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Bicycle storage | (日本) 36台(平面式5台、2段ラック式11台、スライドラック式20台) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 2022年3月中旬 |
Moving in | (日本) 2022年4月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 株式会社生原建築事務所 |
Execution | (日本) 株式会社貫山建設 |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社・株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス西梅田 フォルン」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00