Name | (日本) アドバンス大阪城北グレカーレ |
---|---|
Location | (日本) 大阪市都島区都島北通一丁目15番23号(住居表示) |
Transportation | (日本) Osaka Metro谷町線「都島」駅徒歩6分 |
Area/District | (日本) 都市計画区域内、市街化区域、第1種住居地域、近隣商業地域、準防火地域、下水道処理区域 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 49.99% |
Floor area ratio | 299.78% |
Lot area | 424.45m² |
Building area | 212.18m² |
Building gross floor area | 1,554.98m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
Total units | 53Units |
Selling units | 53Units |
Building certification number | (日本) 第NK19-1130号(令和2年2月15日) |
Driveway burden | (日本) なし |
Layout | 1K |
Dwelling footprint | 23.12㎡~24.18㎡ |
Balcony area | 3.43㎡~3.99㎡ |
Parking | (日本) 4台(平面式) |
Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Mini Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Bicycle storage | (日本) 53台(スライドラック式:35台、2段ラック式:18台) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 2022年6月下旬 |
Moving in | (日本) 2022年7月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 株式会社生原建築事務所 |
Execution | (日本) 株式会社吉川工務店 |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社/株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス大阪城北グレカーレ」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00