Name | ADVANCE OSAKA BAYPALAS |
---|---|
Location | (日本) 大阪市港区南市岡三丁目5番15号(住居表示) |
Transportation | (日本) 地下鉄中央線「弁天町」駅徒歩8分、JR大阪環状線「弁天町」駅徒歩9分 |
Area/District | (日本) 商業地域、準工業地域、準防火地域、市街化区域 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 45.75% |
Floor area ratio | 308.38% |
Lot area | 397.33m² |
Building area | 181.76m² |
Building gross floor area | 1,456.95m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上10階 |
Total units | 45Units |
Selling units | 45Units |
Building certification number | (日本) 第H28確認建築防大01777号(平成28年8月26日) |
Driveway burden | (日本) なし |
Layout | 1K |
Dwelling footprint | 26.85m2 |
Balcony area | 3.50m2~4.20m2 |
Parking | (日本) 7台(平面式) |
Motor cycle storage | (日本) 3台 |
Mini Motor cycle storage | (日本) 5台 |
Bicycle storage | (日本) 45台(スライドラック式36台、平面式9台) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 平成29年11月上旬 |
Moving in | (日本) 平成29年11月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 株式会社プライム・デザイン |
Execution | (日本) 廣瀬建設株式会社 |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス大阪 ベイパレス」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00