Name | ADVANCE OSAKAJO GRORIA |
---|---|
Location | (日本) 大阪市東成区中本五丁目8番13(地番) |
Transportation | (日本) Osaka Metro中央線・今里筋線「緑橋」駅徒歩5分、Osaka Metro今里筋線・千日前線「今里」駅徒歩9分 |
Area/District | (日本) 都市計画区域内(市街化区域)、準住居地域、防火地域、最低限第2種高度地区、下水道処理区域 |
The Classification of land | (日本) 宅地 |
The building-to-house ratio | 65.78% |
Floor area ratio | 397.46% |
Lot area | 304.94m² |
Building area | 175.57m² |
Building gross floor area | 1,249.63m² |
Structure/Scale | (日本) 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
Total units | 45Units |
Selling units | 45Units |
Building certification number | (日本) 第H29確認建築防大03561号(平成29年12月27日)、第H30確更建築防大00166号(平成31年1月21日) |
Driveway burden | (日本) あり:38.03㎡(敷地北・西側道路後退部分面積) |
Layout | 1K |
Dwelling footprint | 23.40㎡ |
Balcony area | 3.50㎡・4.20㎡ |
Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Mini Motor cycle storage | (日本) 2台 |
Bicycle storage | (日本) 45台(スライドラック式) |
Right form after selling lots | (日本) 敷地及び建物共用部分・付属施設は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
Management form | (日本) 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
Completion | (日本) 平成31年4月上旬 |
Moving in | (日本) 平成31年4月下旬 |
Seller | (日本) 株式会社日成アドバンス |
Design/Supervision | (日本) 有限会社Cube設計事務所 |
Execution | (日本) 侍建設株式会社 |
Management company | (日本) グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバンス・マネジメント |
Access to drawing and specification | (日本) 「アドバンス大阪城 グロリア」管理室 |
Please contact us from the following e-mail form.
日成アドバンス相談窓口 営業時間:AM10:00〜PM6:00